Listado de deportistas que ya tienen licencia para la primera válida de escalada en Cali mayo de 2015.
NUMERO | NOMBRE DEL CLUB | DEPORTISTA | TIPO DE IDENTIFICACION | NUMERO DE IDENTIFICACION | CATEGORIA | SEXO | CIUDAD |
1 | CLUB AL LIMITE | MARIANA SANCHEZ MARTIN | TI | 1013036836 | JUVENIL C | FEMENINO | CHIA |
2 | CLUB AL LIMITE | SANTIAGO RINCON POLANIA | TI | 1000181340 | JUVENIL C | MASCULINO | CHIA |
3 | CLUB AL LIMITE | JULIAN RAMIREZ SILVA | TI | 1000941405 | JUVENIL C | MASCULINO | CHIA |
4 | CLUB AL LIMITE | SANTIAGO VELASQUEZ MARTINEZ | TI | 1000698652 | JUVENIL B | MASCULINO | CHIA |
5 | CLUB AL LIMITE | JUAN SEBASTIAN SANCHEZ MARTIN | TI | 1193374000 | JUVENIL B | MASCULINO | CHIA |
6 | CLUB AL LIMITE | CATALINA RODRIGUEZ SOLORZANO | TI | 1001090354 | JUVENIL B | FEMENINO | CHIA |
7 | CLUB AL LIMITE | JULIAN FELIPE CAMACHO | TI | 99091207563 | JUVENIL A | MASCULINO | CHIA |
8 | CLUB AL LIMITE | JUAN SEBASTIAN MENDOZA RIAÑO | TI | 99082101787 | JUVENIL A | MASCULINO | CHIA |
9 | CLUB AL LIMITE | ANGIE DANIELA FORERO | TI | 99020209654 | JUVENIL A | FEMENINO | CHIA |
10 | CLUB AL LIMITE | FELIPE NIETO MOYA | TI | 97050516907 | JUNIOR | MASCULINO | CHIA |
11 | CLUB AL LIMITE | PEDRO NICOLAS RODELO GALLEGO | TI | 96121621689 | JUNIOR | MASCULINO | CHIA |
12 | CLUB ARAWATA | Gabriela Osorio González | TI | 1013261335 | JUVENIL C | FEMENINO | CALI |
13 | CLUB ARAWATA | Valentina Vélez Franco | TI | 1192894712 | JUVENIL B | FEMENINO | CALI |
14 | CLUB ARAWATA | Alejandro Fernandez Urbano | TI | 98010859026 | JUNIOR | MASCULINO | CALI |
15 | CLUB ARAWATA | Salome Castillo Martinez | CC | 96121715250 | LIBRE | FEMENINO | CALI |
16 | CLUB DULFER | Anghelo Sebastián Bernal Quintero | CC | LIBRE | MASCULINO | CALI | |
17 | CLUB EL MURO | Ana Maria Patiño | CC | 1037 639 225 | LIBRE | FEMENINO | MEDELLIN |
18 | CLUB EL MURO | Sebastián Gutierrez | CC | 1017 228 551 | LIBRE | MASCULINO | MEDELLIN |
19 | CLUB FISURA | SEBASTIAN PRIETO | CC | 1072652498 | LIBRE | MASCULINO | CHIA |
20 | CLUB FISURA | Juan Pablo Salinas | CC | 1019071821 | LIBRE | MASCULINO | CHIA |
21 | CLUB FISURA | Íngrid Lucero Montes Tibocha | CC | 1072654082 | LIBRE | FEMENINO | CHIA |
22 | CLUB FREESOLO | José Raúl Godoy Perea | CC | 1144195885 | JUNIOR | MASCULINO | CALI |
23 | CLUB FREESOLO | Flor De Luna Pazan Carrera | CC | 1144064031 | LIBRE | FEMENINO | CALI |
24 | CLUB FREESOLO | Sara Michelle Gutiérrez arguello | TI | 1006106235 | JUVENIL B | FEMENINO | CALI |
25 | CLUB FREESOLO | Diego Fernando pinto Hernández | CC | 1144026204 | LIBRE | MASCULINO | CALI |
26 | CLUB FREESOLO | Camilo Méndez Gómez | CC | 1144092138 | JUNIOR | MASCULINO | CALI |
27 | CLUB FREESOLO | Alejandro muños Gutiérrez | CC | 1144095731 | JUNIOR | MASCULINO | CALI |
28 | CLUB GRAVEDAD 9.8 | NICOLAS GIRALDO | CC | 1026579230 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
29 | CLUB GRAVEDAD 9.8 | JUAN FELIPE PAZ CARVAJAL | TI | 97081607323 | JUNIOR | MASCULINO | BOGOTA |
30 | CLUB GRAVEDAD 9.8 | CAROLINA ALFONSO | CC | 1022329265 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
31 | CLUB GRAVEDAD 9.8 | MARINO ARIAS ALVAREZ | JUVENIL B | MASCULINO | BOGOTA | ||
32 | CLUB HYCA | CESAR ORJUELA | CC | 80549494 | LIBRE | MASCULINO | ZIPAQUIRA |
33 | CLUB HYCA | JUAN DIEGO GARCIA | CC | 1020762732 | LIBRE | MASCULINO | ZIPAQUIRA |
34 | CLUB LA KUEVA | GERMAN DAVID BRITO | LIBRE | MASCULINO | IBAGUE | ||
35 | CLUB LA KUEVA | ANGIE ROMERO | JUNIOR | FEMENINO | IBAGUE | ||
36 | CLUB LA KUEVA | NATALIA HERNANDEZ | LIBRE | FEMENINO | IBAGUE | ||
37 | CLUB LA KUEVA | DIEGO CARDENAS | JUVENIL B | MASCULINO | IBAGUE | ||
38 | CLUB LA KUEVA | JUAN DIEGO ROMERO | JUVENIL B | MASCULINO | IBAGUE | ||
39 | CLUB LA KUEVA | NORMAN VALLEJO | LIBRE | MASCULINO | IBAGUE | ||
40 | CLUB NOMADAS | DANIELA CAJAMARCA LOPEZ | TI | 1003765385 | JUVENIL C | FEMENINO | SOACHA |
41 | CLUB NOMADAS | NICOLAS ANDRES COCA BOGOTA | TI | 98100163748 | JUVENIL A | MASCULINO | SOACHA |
42 | CLUB NOMADAS | SEBASTIAN GONZALEZ BUENHOMBRE | TI | 1001326127 | JUVENIL B | MASCULINO | SOACHA |
43 | CLUB NOMADAS | MARIA ANGEL MURILLO CALDERON | JUVENIL C | FEMENINO | SOACHA | ||
44 | CLUB NOMADAS | YORDANY TORO TORRES | CC | 1024487045 | LIBRE | MASCULINO | SOACHA |
45 | CLUB NOMADAS | LEONEL SNEYDER RAMIREZ GIL | CC | 1024515083 | LIBRE | MASCULINO | SOACHA |
46 | CLUB NOMADAS | CRISTIAN DANIEL PAZ AHUMADA | TI | 1012358787 | LIBRE | MASCULINO | SOACHA |
47 | CLUB NOMADAS | NORAYA VIVIANA LOPEZ ROMERO | CC | 53894520 | LIBRE | FEMENINO | SOACHA |
48 | CLUB NOMADAS | WAIRA MEJIA TORRES | TI | 1007708776 | JUVENIL B | FEMENINO | SOACHA |
49 | CLUB PEPE | Daniela Vallejo Gil | CC | 1144046412 | LIBRE | FEMENINO | CALI |
50 | CLUB PEPE | Leonardo Martinez | CC | 1107089850 | LIBRE | MASCULINO | CALI |
51 | CLUB PEPE | Mayo Rubiano Hurtado | TI | 1107842271 | JUVENIL C | MASCULINO | CALI |
52 | CLUB PEPE | Manuel Guzmán S | CC | 1144048335 | LIBRE | MASCULINO | CALI |
53 | ZONA DE BLOQUE | EDWIN ALEXANDER FELICIANO TORRES | CC | 80249954 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
54 | ZONA DE BLOQUE | Ingrith Catalina Achury Rodríguez | CC | 52717689 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
55 | ZONA DE BLOQUE | Juan Sebastián Arboleda Henao | CC | 80032346 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
56 | ZONA DE BLOQUE | Marcela Avellaneda Forero | CC | 52387920 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
57 | ZONA DE BLOQUE | Andrea Barragán | CC | 1053766272 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
58 | ZONA DE BLOQUE | Samuel Fernández | cc | 1032426867 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
59 | ZONA DE BLOQUE | Leonardo Gomez | CC | 80114086 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
60 | ZONA DE BLOQUE | Diana Gisel Ovalle Malagon | CC | 35354202 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
61 | ZONA DE BLOQUE | Laura Camila Peña Achury | CC | 1000063877 | JUVENIL B | FEMENINO | BOGOTA |
62 | ZONA DE BLOQUE | Margarita Robles De La Pava | CC | 1110444339 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
63 | ZONA DE BLOQUE | Miguel Angel Trujillo Guio | CC | 1013615848 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
64 | ZONA DE BLOQUE | Camila Usaquén | CC | 1024462309 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
65 | ZONA DE BLOQUE | Daniela Santamaría | CC | 1019069706 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
66 | ZONA DE BLOQUE | Laura Helena Bravo Alvarez | CC | 1032399671 | LIBRE | FEMENINO | BOGOTA |
67 | ZONA DE BLOQUE | Camilo Romero | CC | 1026264194 | LIBRE | MASCULINO | BOGOTA |
68 | ZONA DE BLOQUE | Manuela Robayo Arenas | TI | 1001169235 | JUVENIL C | FEMENINO | BOGOTA |
69 | ZONA DE BLOQUE | David Andrés Algecira Salamanca | TI | 1000613011 | JUVENIL B | MASCULINO | BOGOTA |
hubo un error Juan Felipe Paz es Junior no juveni a
ResponderEliminarQué tristeza !!!!!
ResponderEliminarSerá que llegan a los 30 inscritos ???
Qué gestiones y logros ha tenido y hecho la Federación durtante el ya casi primer semestre de 2015 ????
Nos gustaría saber......
Hola vamos por 63, esperemos que sean mas!!
ResponderEliminar